Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 70 |
---|---|
BTU Κατηγορια | 22000-24000 BTU (χώροι 70-80τμ.) |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 24282 btu |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 28044 btu |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | A |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 5.15 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 3.81 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Silent operation 34 / Low 37/ High 42 / super high 46 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 295 x 990 x 263 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
Χρώμα | Λευκό |
Ιονιστής Αέρα | Οχι |
Inverter | Ναι |
Τύπος Freon | R32 (νέο) |
Ύγρανση | Όχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Προαιρετικό |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 734 x 870 x 320 |
---|---|
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 51 |
*Copyright © 2016 Climavere.gr * Design by HliasKal * All Rights Reserved*